ITコスト診断: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=ITコスト診断とは?企業の無駄を発見し、最適なIT投資戦略を立てる方法 | |||
|description=ITコスト診断は、企業が抱えるIT費用の見える化と削減を支援する無料サービスです。ライセンスやサービスの無駄を発見し、将来の最適なIT投資計画を専門家が提案します。 | |||
|keywords=ITコスト診断, IT費用削減, 無料診断, IT投資最適化, IT戦略, ITサービス見直し, コスト削減, 無駄なライセンス, サブスクリプション削減, 中小企業, DX, ベンダーロックイン回避, ITコンサルティング, 無料ツール | |||
|image=https://matomo.mintarc.com/lime/index.php?title=File:ITcost-diagnosis.png | |||
|image_alt=ITコスト診断のイメージ | |||
|type=article | |||
|site_name=mintarc IT診断サービス | |||
|locale=ja_JP | |||
}} | |||
[[File:Logo_with_name.png|frameless|left|upright=.5|link=https://mintarc.com/minthome/index.php?title=Main_Page|alt=Mintarc]] | [[File:Logo_with_name.png|frameless|left|upright=.5|link=https://mintarc.com/minthome/index.php?title=Main_Page|alt=Mintarc]] | ||
{| border="0" style="margin: auto; text-align: center; width: 70%;" | {| border="0" style="margin: auto; text-align: center; width: 70%;" | ||
Line 19: | Line 31: | ||
==ITコスト診断のメリット== | ==ITコスト診断のメリット== | ||
[[File:Survey.png|frameless|right|upright=.9|alt=IT Tool| link=https://matomo.mintarc.com/lime/index.php?r=survey/index&sid=321546&lang=japhp?title=FOSS_and_OSS_Tools_(JA)&mtm_campaign=IT%20Tool%20Survey%20Lime&mtm_source=Lime%20Survey#:?title=Main_Page_JA#:?title=%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8]] | |||
*1. コストの全体像を把握できる | *1. コストの全体像を把握できる | ||
Line 50: | Line 62: | ||
こちらから申し込みください! | こちらから申し込みください! | ||
<span class="static-button">[https://matomo.mintarc.com/mautic/contact--jp お問い合わせ]</span> | <span class="static-button">[https://matomo.mintarc.com/mautic/contact--jp お問い合わせ]</span> | ||
Latest revision as of 06:12, 20 August 2025

Cost Assessment | Questions?' | Monthly Letter | Monthly Blog | Our Partners |
Email us |TEL: 050-1720-0641 | LinkedIn | English | 日々のブログ
ITコスト診断のメリット

- 1. コストの全体像を把握できる
ITコストの内訳を分析し、何に、どれくらいの費用がかかっているのかを明確にします。
- 2. 無駄な支出を発見できる
利用していないライセンス、重複しているサービス、時代遅れのシステムなど、隠れた無駄を見つけ出します。
- 3. 最適なIT投資を計画できる
診断結果をもとに、将来に向けたIT戦略を立てるための具体的なアドバイスを提供します。
- 4. 専門家によるアドバイス
ITコスト削減のノウハウを持つ専門家が、貴社の状況に合わせた最適な改善策を提案します。
診断はとても簡単!
- 1. お申し込み
ウェブサイトのお問い合わせからお申し込みいただくと、ヒアリングシートをお送りします。
- 2. ヒアリングシートの入力
現在ご利用中のITサービスやシステム、ベンダー情報などをシートにご記入ください。
- 3. 診断結果レポートのお渡し
ご記入いただいた情報をもとに、診断結果をまとめたレポートをお渡しします。レポートには、コストの見える化、無駄な支出の指摘、改善提案などが含まれます。
こちらから申し込みください!
まずは無料診断を体験してみませんか?
ITコスト診断は、無料でご利用いただけます。
診断によって、思わぬコスト削減の機会が見つかるかもしれません。ぜひ一度お試しください。
無料診断のお申し込みはこちら