Main Page: Difference between revisions
No edit summary  | 
				|||
| (188 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<  | {{#seo:  | ||
  |title=mintarc: FOSS/OSS Consulting for Japanese Businesses  | |||
  |description=mintarcは、日本企業向けのFOSS/OSS導入支援に特化したコンサルティング会社です。ITインフラ、データ管理、セキュリティを向上させる専門的なソリューションをご提供します。  | |||
  |keywords=FOSS, OSS, オープンソース, コンサルティング, ITインフラ, データ管理, セキュリティ, 日本企業, Linux, Kubernetes, クラウドソリューション, ベンダーロックイン, mintarc  | |||
  |image=https://mintarc.com/minthome/images/thumb/2/2e/Logo_with_name.png/150px-Logo_with_name.png  | |||
  |image_alt=mintarc logo with name  | |||
  |type=website  | |||
  |site_name=mintarc  | |||
  |locale=ja_JP  | |||
}}  | |||
[[File:Logo_with_name.png|frameless|left|upright=.5|link=https://mintarc.com/minthome/index.php?title=Main_Page|alt=Mintarc]]  | |||
{| border="0" style="margin: auto; text-align: center; width: 70%;"  | |||
| <span class="static-button">[https://matomo.mintarc.com/lime/index.php?r=survey/index&sid=321546&lang=japhp?title=FOSS_and_OSS_Tools_(JA)#:?title=Main_Page_JA#:?title=メインページ   ITコスト診断]</span>   | |||
|| <span class="static-button">[https://matomo.mintarc.com/mautic/contact--jp   お問い合わせ]</span>   | |||
|| <span class="static-button">[https://matomo.mintarc.com/mautic/english-news-letter   メルマガ登録]</span>   | |||
|| <span class="static-button">[https://mintarc.com/minthome/index.php?title=ブログ#:   ブログ]</span>  | |||
|| <span class="static-button">[https://mintarc.com/minthome/index.php?title=Mintarc_partner    パートナー]</span>  | |||
|-  | |||
| style="width: 1%; word-wrap: break-word; white-space: normal;" | '''Cost Assessment'''  | |||
| style="width: 1%; word-wrap: break-word; white-space: normal;" | '''Questions?'  | |||
| style="width: 1%; word-wrap: break-word; white-space: normal;" | '''Monthly Letter'''  | |||
| style="width: 1%; word-wrap: break-word; white-space: normal;" | '''Monthly Blog'''  | |||
| style="width: 1%; word-wrap: break-word; white-space: normal;" | '''Our Partners'''  | |||
|}  | |||
[mailto:questions@mintarc.com '''Email us''']  | |||
|TEL:''' 050-1720-0641''' | [https://www.linkedin.com/company/mintarc/about/?viewAsMember=true|MintArc '''LinkedIn''']  | |||
| [https://mintarc.com/minthome/index.php?title=Welcome_to_mintarc '''English''']  | |||
| [https://mintarc.com/minthome/index.php?title=Daily_posts '''日々のブログ''']  | |||
==FOSS/OSSコンサルのmintarcとは?==  | |||
[[File:FossPenguin.png|frameless|right|upright=.5|alt=Penguy]]  | |||
mintarc合同会社は、フリー・オープン・ソース・ソフトウェア(FOSS)の導入支援と活用支援を専門とするコンサルティング会社です。 私たちは、企業がFOSSを効果的に利用し、データ管理とセキュリティを向上させ、特定のベンダーに縛られることなく自由にシステムを選べるよう支援しています。  | |||
<  | |||
お客様のニーズに合わせ、FOSS導入を全面的にサポートします。 まず、現在のシステムを詳しく分析し、最適なFOSSソリューションをご提案します。 そして、スムーズな導入計画を立て、実行までしっかりサポートします。  | |||
</  | |||
信頼性が高く柔軟性のあるITインフラを、FOSSを使って構築することも得意としています。 企業の成長に合わせてシステムを拡張でき、パフォーマンスも考慮します。 お客様はご自身のデータを完全に管理でき、ビジネスに役立つデータを有効活用できるようにサポートします。  | |||
セキュリティ対策も重視しています。 FOSSの特性を活かし、お客様のデータとシステムを最新の脅威から守ります。 また、特定のベンダーに依存しない、オープンで柔軟なシステム環境を構築することで、ベンダーロックインを解消します。  | |||
お客様のニーズに合わせたFOSSのカスタマイズと最適化も行います。 業務効率を改善し、企業の競争力向上に貢献します。  | |||
さらに、社内のIT担当者やエンドユーザー向けに、FOSSの使い方や管理方法に関する研修も行っています。 企業全体のFOSS活用能力を高め、長期的な成功を支援します。  | |||
FOSS導入後も、システムの運用やトラブルシューティング、アップデートなどの継続的なサポートを提供します。 お客様との長期的なパートナーシップを大切にし、FOSSを活用したビジネスの成長を継続的に支援します。  | |||
FOSSの導入や活用でお困りの企業様、ベンダーロックインから脱却したい企業様、データの管理とセキュリティを強化したい企業様は、ぜひ一度お問い合わせください。 お客様のビジネスニーズに最適なFOSSソリューションをご提案し、導入から活用までサポートいたします。 mintarcと一緒に、FOSSを活用して、より自由で安全、そして効率的なITインフラを実現しましょう。  | |||
ITのことでお困りのことがありましたらぜひ[https://matomo.mintarc.com/mautic/contact--jp お問い合わせ]  | |||
ください  | |||
<span class="static-button">[https://matomo.mintarc.com/mautic/contact--jp   お問い合わせ]</span>  | |||
==ITコスト診断:あなたの会社のコストを「見える化」しませんか?==  | |||
[[File:Survey.png|frameless|right|upright=.9|alt=IT Tool| link=https://matomo.mintarc.com/lime/index.php?r=survey/index&sid=321546&lang=japhp?title=FOSS_and_OSS_Tools_(JA)&mtm_campaign=IT%20Tool%20Survey%20Lime&mtm_source=Lime%20Survey#:?title=Main_Page_JA#:?title=%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8]]  | |||
「ITコストは高いけど、どこを削ればいいかわからない」「IT部門から上がってくる請求書の内容が専門的すぎて理解できない」  | |||
そんなお悩みはありませんか?  | |||
私たちは、ITコストを専門的な視点から診断し、コスト削減のヒントとIT投資の最適化をサポートします。  | |||
詳細はこちら[https://mintarc.com/minthome/index.php?title=ITコスト診断#ITコスト診断のメリット ITコスト診断の詳細]  | |||
<span class="static-button">[https://matomo.mintarc.com/lime/index.php?r=survey/index&sid=321546&lang=japhp?title=FOSS_and_OSS_Tools_(JA)#:?title=Main_Page_JA#:?title=メインページ   ITコスト診断]</span>  | |||
<span style="font-size:150%;">'''FOSS/OSS導入までの流れ'''</span>  | |||
[[File:導入プロセス.png|frameless|center|upright=3|alt=Process Flow for a Transition|link=https://mintarc.com/minthome/images/b/b0/ウェブサイト用.png|Flow for a Transition]]  | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center; background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #ddd;"  | |||
|-  | |||
! style="background-color: #3eb489;width: 33%; color: white; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;" | FOSSコンサルティングと戦略策定:クラウドおよびオンプレミス環境への導入、ソリューションのカスタマイズ  | |||
! style="background-color: #3eb489;width: 33%; color: white; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;" | クラウド & オンプレミス導入、ソリューションのカスタマイズ  | |||
! style="background-color: #3eb489;width: 33%;color: white; padding: 10px; border: 1px solid #ddd;" | トレーニングとサポートでビジネスの成長を加速  | |||
|-  | |||
| style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;" | 現在の IT インフラの状況把握と分析  | |||
| style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;" | mintarc Cloud または Akamai などのクラウドプロバイダーを選択し、オープンソースソリューションを導入  | |||
| style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;" | チームを FOSS の効果的な活用と管理に必要なスキルで強化する  | |||
|-  | |||
| style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd; background-color:#f2f2f2;" | 導入する FOSS ソリューションの選定   | |||
| style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd; background-color:#f2f2f2;" | 最大限のコントロールを実現するために、ハイブリッドシステムまたは完全なオンプレミスシステムを設計する  | |||
| style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd; background-color:#f2f2f2;" | 運用・保守・更新を継続的にサポート  | |||
|-  | |||
| style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;" | 統合ロードマップを策定する  | |||
| style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;" |   | |||
| style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;" |   | |||
|}  | |||
<span class="custom-button">[https://mintarc.com/minthome/index.php?title=FOSS導入のステップ#    FOSS導入の詳細]</span>  | |||
==FOSSとは?==  | |||
オープンであることによって、イノベーションを解き放つ  | |||
オープンなコラボレーション、透明性、そしてイノベーションを何よりも大切に考えています。お客様のビジネスを次のレベルに引き上げるために、IT インフラの合理化、クラウドソリューションの活用、そしてフリー・オープンソースソフトウェア (FOSS) の利点を最大限に活用するお手伝いをいたします。  | |||
FOSSとは、  | |||
・自由な利用: 使用料や利用制限がありません。  | |||
・オープンなコラボレーション: ソースコードは公に入手可能で、検査、変更、配布が可能です。  | |||
・コミュニティ主導: 透明性とイノベーションを優先するグローバルな貢献者コミュニティによって開発されています。  | |||
FOSSを利用することで、企業はコスト削減、ピアレビューされたコードによるセキュリティ向上、そしてテクノロジースタックの管理強化を実現できます。  | |||
<span class="custom-button">[https://mintarc.com/minthome/index.php?title=FOSSについての説明#    FOSSについての詳細]</span>  | |||
==フリー・オープンソース・ソフトウェア(FOSS/OSS/FLOSS)を選択する理由==  | |||
オープンソースソフトウェア(FOSS)は、今のITインフラを支える上で欠かせない存在となっています。例えば、LinuxというオープンソースのOSは、世界中のサーバーの大部分を占めており、ウェブサービスやクラウドプラットフォームの基盤として機能しています。また、KubernetesやOpenStackといったプロジェクトも、クラウドコンピューティング分野において重要な役割を果たしています。  | |||
FOSSの導入のメリット  | |||
'''・コスト効率:''' 従来のソフトウェアライセンスにかかる高額な費用を削減できます。  | |||
'''・柔軟性:''' 自社のビジネスニーズに合わせてソフトウェアを自由にカスタマイズできます。  | |||
'''・セキュリティ:''' 多くの開発者によるレビューを受けることで、ソフトウェアの信頼性が向上します。  | |||
'''・拡張性:''' ライセンス制限を気にすることなく、事業規模に合わせてシステムを拡張できます。  | |||
'''・コミュニティサポート: '''世界中の開発者やユーザーからなる活発なコミュニティに参加できます。  | |||
FOSSの導入は、単なるソフトウェアの導入にとどまらず、イノベーションとコラボレーションを重視する考え方を企業にもたらします。  | |||
<span class="custom-button">[https://mintarc.com/minthome/index.php?title=FOSSのメリットについての詳細#    FOSSのメリットについての詳細]</span>  | |||
==Collabora Online パートナーシップ==  | |||
[[File:Collabora-logo.png|frameless|right|upright=0.3|alt=Collabora Online|link=https://www.collaboraonline.com/]]  | |||
この度、私たちmintarcはCollabora Onlineの公式パートナーとして、お客様にその優れた機能を提供できることを大変嬉しく思います。Collabora Onlineとのパートナーシップは、文書編集とコラボレーションを革新するこのツールをお客様に自信を持って推奨し、積極的に普及させていくという、私たちの強い決意を示すものです。  | |||
柔軟なオープンソースソリューションを求めるお客様に、これまで以上の価値を提供するため、私たちはこのパートナーシップを最大限に活用してまいります。  | |||
サポート、[https://mintarc.com/minthome/index.php?title=Collabora料金 料金]  | |||
についてはこちらをご覧ください。また、[https://mintarc.com/minthome/index.php?title=Collabora_FAQ_JP FAQ]もご用意しておりますので、ぜひご活用ください。  | |||
<span class="custom-button">[https://mintarc.com/minthome/index.php?title=CollaboraJP#    Collabora Onlineパートナーについての詳細]</span>  | |||
==LPI-Japanとのビジネスパートナーシップ締結のお知らせ==  | |||
[[File:Lpi_logo.png|frameless|right|upright=0.5|alt=Linuc|link=https://linuc.org/]]  | |||
2025年、mintarcはLPI-Japanと正式にビジネスパートナーシップを締結いたしました。このパートナーシップを通じて、日本国内におけるFOSS(フリー・オープンソースソフトウェア)の普及を促進し、企業の皆様がコスト削減、柔軟性、そしてイノベーションといったFOSSのメリットを享受できるよう支援してまいります。LPI-Japanと共に、日本におけるFOSSの発展に貢献し、様々な組織がオープンソースソリューションを導入できるよう尽力してまいります。  | |||
<span class="custom-button">[https://mintarc.com/minthome/index.php?title=LPIJapanパートナーシップの詳細#    LPIJapanパートナーシップの詳細]</span>  | |||
==PeppermintOSへのオープンソース貢献:私たちの情熱の証==  | |||
[[File:PepperMintOS_screenshot.png|frameless|right|upright=1.5|alt=Peppermint OS Screenshot| PeppermintOS Screenshot]]  | |||
私たちは、軽量LinuxディストリビューションであるPeppermintOSの開発を支援しています。PeppermintOSは、高速性とシンプルさを追求して設計されており、オープンソースの理念に基づいて構築されています。この取り組みは、私たちがユーザーにとって使いやすいテクノロジーを提供することに尽力していることの証です。  | |||
PeppermintOSの特長:  | |||
*動作速度に優れた軽量設計  | |||
*ウェブアプリやクラウドサービスとの連携  | |||
*ユーザーの好みに合わせてカスタマイズ可能なインターフェース  | |||
<span class="custom-button">[https://peppermintos.com/   ?title=PeppermintOSの詳細#    PeppermintOSの詳細]</span>  | |||
==料金==  | |||
'''ライセンス費用を削減し、総所有コストを削減し、そしてお客様のニーズに合わせたオープンソースソリューションで自由を手に入れましょう。'''  | |||
私たちは、企業が FOSS (フリー・オープンソースソフトウェア) の可能性を最大限に引き出すお手伝いを専門としています。当社の価格設定は、FOSS が組織にもたらす柔軟性、透明性、そして長期的な価値を反映しています。  | |||
*ライセンス費用不要: 高額な SaaS ソフトウェアライセンスが不要になります。  | |||
*コスト効率: 事業規模に合わせて総所有コストを削減できます。  | |||
*自由とカスタマイズ: ベンダーロックインを回避し、お客様独自のニーズに合わせてソリューションをカスタマイズできます。  | |||
*日本語サポート: 専門家による日本語サポートで、言語の壁を克服できます。  | |||
FOSS は、中小企業が競争力を強化し、業務を効率化する機会を提供します。コスト削減を目指している場合でも、イノベーションを推進したい場合でも、当社がお客様をあらゆる段階でご案内します。  | |||
<span class="custom-button">[https://mintarc.com/minthome/index.php?title=料金の詳細    料金の詳細]</span>  | |||
==中小企業のためのシンプルFOSS移行ガイド==  | |||
多くの中小企業(SME)は、コスト削減、事業運営の管理強化、そしてセキュリティ向上を目的として、オープンソースソリューションへの移行を検討しています。この動きは、競争が激しく、リソースが限られた環境におけるデジタルトランスフォーメーションの必要性の高まりによって加速されています。しかし、FOSSの導入には多くの側面があり、機会と課題の両方が存在します。  | |||
FOSSソリューションは、プロプライエタリソフトウェアに関連するライセンス費用を不要にすることで、中小企業に大きなコスト上の優位性をもたらします。これにより、企業はリソースを他の重要な事業分野に割り当てることができます。例えば、ウェブサイト管理ツールのJoomla、通信システムのAsterisk、そして顧客関係管理システムのSuiteCRMといったツールを利用することで、中小企業は高コストをかけずに業務を効率化できます。さらに、FOSSは柔軟性とカスタマイズ性を提供し、企業はソフトウェアをそれぞれのニーズに合わせて調整することができます。この適応力は、特別な要件を持つ、または予算が限られている中小企業にとって特に価値があります。  | |||
これらの利点がある一方で、オープンソースソリューションへの移行には課題も伴います。大きなハードルの一つは、実装と保守の複雑さです。FOSSは初期費用を削減できるものの、カスタマイズ、統合、そして継続的なサポートには技術的な専門知識が必要となる場合があります。多くの中小企業は、オープンソース技術の管理を専門とするサードパーティプロバイダーと提携することで、この課題に対応しています。これらのプロバイダーは、ダウンタイムを最小限に抑え、拡張性を確保し、アップデートを効率的に処理するのに役立ちます。  | |||
<span class="custom-button">[https://mintarc.com/minthome/index.php?title=シンプルガイドの詳細#    シンプルガイドの詳細]</span>  | |||
==よくある質問(FAQ)==  | |||
このFAQは、中小企業(SME)がOSS/FOSS/FLOSSへの移行を検討・実施する際に、最も一般的な懸念や考慮事項に対応するために作成されました。  | |||
<span class="custom-button">[https://mintarc.com/minthome/index.php?title=よくある質問(FAQ)#    よくある質問(FAQ)]</span>  | |||
==導入事例==  | |||
*OpenText 社の Filrについての導入事例  | |||
<span class="custom-button">[https://mintarc.com/minthome/index.php?title=Opentextfilr導入事例#    opentext社導入事例]</span>  | |||
*South Eastern Health and Social Care Trust  | |||
北アイルランドの大手医療機関の導入事例  | |||
<span class="custom-button">[https://mintarc.com/minthome/index.php?title=コラボラ導入事例Northern_Irish_Health_and_Social_Care_Makes_Huge_Savings_with_Collabora_Office#Collabora_のソリューション#    医療機関の導入事例]</span>  | |||
教育機関への導入事例  | |||
*リール大学の導入事例  | |||
<span class="custom-button">[https://mintarc.com/minthome/index.php?title=Tarawa_university_collabira事例#    教育機関の導入事例]</span>  | |||
Latest revision as of 01:34, 20 October 2025

| Cost Assessment | Questions?' | Monthly Letter | Monthly Blog | Our Partners | 
Email us |TEL: 050-1720-0641 | LinkedIn | English | 日々のブログ
FOSS/OSSコンサルのmintarcとは?

mintarc合同会社は、フリー・オープン・ソース・ソフトウェア(FOSS)の導入支援と活用支援を専門とするコンサルティング会社です。 私たちは、企業がFOSSを効果的に利用し、データ管理とセキュリティを向上させ、特定のベンダーに縛られることなく自由にシステムを選べるよう支援しています。
お客様のニーズに合わせ、FOSS導入を全面的にサポートします。 まず、現在のシステムを詳しく分析し、最適なFOSSソリューションをご提案します。 そして、スムーズな導入計画を立て、実行までしっかりサポートします。
信頼性が高く柔軟性のあるITインフラを、FOSSを使って構築することも得意としています。 企業の成長に合わせてシステムを拡張でき、パフォーマンスも考慮します。 お客様はご自身のデータを完全に管理でき、ビジネスに役立つデータを有効活用できるようにサポートします。
セキュリティ対策も重視しています。 FOSSの特性を活かし、お客様のデータとシステムを最新の脅威から守ります。 また、特定のベンダーに依存しない、オープンで柔軟なシステム環境を構築することで、ベンダーロックインを解消します。
お客様のニーズに合わせたFOSSのカスタマイズと最適化も行います。 業務効率を改善し、企業の競争力向上に貢献します。
さらに、社内のIT担当者やエンドユーザー向けに、FOSSの使い方や管理方法に関する研修も行っています。 企業全体のFOSS活用能力を高め、長期的な成功を支援します。
FOSS導入後も、システムの運用やトラブルシューティング、アップデートなどの継続的なサポートを提供します。 お客様との長期的なパートナーシップを大切にし、FOSSを活用したビジネスの成長を継続的に支援します。
FOSSの導入や活用でお困りの企業様、ベンダーロックインから脱却したい企業様、データの管理とセキュリティを強化したい企業様は、ぜひ一度お問い合わせください。 お客様のビジネスニーズに最適なFOSSソリューションをご提案し、導入から活用までサポートいたします。 mintarcと一緒に、FOSSを活用して、より自由で安全、そして効率的なITインフラを実現しましょう。
ITのことでお困りのことがありましたらぜひお問い合わせ ください
ITコスト診断:あなたの会社のコストを「見える化」しませんか?

「ITコストは高いけど、どこを削ればいいかわからない」「IT部門から上がってくる請求書の内容が専門的すぎて理解できない」
そんなお悩みはありませんか?
私たちは、ITコストを専門的な視点から診断し、コスト削減のヒントとIT投資の最適化をサポートします。
詳細はこちらITコスト診断の詳細
FOSS/OSS導入までの流れ

| FOSSコンサルティングと戦略策定:クラウドおよびオンプレミス環境への導入、ソリューションのカスタマイズ | クラウド & オンプレミス導入、ソリューションのカスタマイズ | トレーニングとサポートでビジネスの成長を加速 | 
|---|---|---|
| 現在の IT インフラの状況把握と分析 | mintarc Cloud または Akamai などのクラウドプロバイダーを選択し、オープンソースソリューションを導入 | チームを FOSS の効果的な活用と管理に必要なスキルで強化する | 
| 導入する FOSS ソリューションの選定 | 最大限のコントロールを実現するために、ハイブリッドシステムまたは完全なオンプレミスシステムを設計する | 運用・保守・更新を継続的にサポート | 
| 統合ロードマップを策定する | 
FOSSとは?
オープンであることによって、イノベーションを解き放つ
オープンなコラボレーション、透明性、そしてイノベーションを何よりも大切に考えています。お客様のビジネスを次のレベルに引き上げるために、IT インフラの合理化、クラウドソリューションの活用、そしてフリー・オープンソースソフトウェア (FOSS) の利点を最大限に活用するお手伝いをいたします。
FOSSとは、
・自由な利用: 使用料や利用制限がありません。
・オープンなコラボレーション: ソースコードは公に入手可能で、検査、変更、配布が可能です。
・コミュニティ主導: 透明性とイノベーションを優先するグローバルな貢献者コミュニティによって開発されています。
FOSSを利用することで、企業はコスト削減、ピアレビューされたコードによるセキュリティ向上、そしてテクノロジースタックの管理強化を実現できます。
フリー・オープンソース・ソフトウェア(FOSS/OSS/FLOSS)を選択する理由
オープンソースソフトウェア(FOSS)は、今のITインフラを支える上で欠かせない存在となっています。例えば、LinuxというオープンソースのOSは、世界中のサーバーの大部分を占めており、ウェブサービスやクラウドプラットフォームの基盤として機能しています。また、KubernetesやOpenStackといったプロジェクトも、クラウドコンピューティング分野において重要な役割を果たしています。
FOSSの導入のメリット
・コスト効率: 従来のソフトウェアライセンスにかかる高額な費用を削減できます。
・柔軟性: 自社のビジネスニーズに合わせてソフトウェアを自由にカスタマイズできます。
・セキュリティ: 多くの開発者によるレビューを受けることで、ソフトウェアの信頼性が向上します。
・拡張性: ライセンス制限を気にすることなく、事業規模に合わせてシステムを拡張できます。
・コミュニティサポート: 世界中の開発者やユーザーからなる活発なコミュニティに参加できます。
FOSSの導入は、単なるソフトウェアの導入にとどまらず、イノベーションとコラボレーションを重視する考え方を企業にもたらします。
Collabora Online パートナーシップ

この度、私たちmintarcはCollabora Onlineの公式パートナーとして、お客様にその優れた機能を提供できることを大変嬉しく思います。Collabora Onlineとのパートナーシップは、文書編集とコラボレーションを革新するこのツールをお客様に自信を持って推奨し、積極的に普及させていくという、私たちの強い決意を示すものです。
柔軟なオープンソースソリューションを求めるお客様に、これまで以上の価値を提供するため、私たちはこのパートナーシップを最大限に活用してまいります。
サポート、料金 についてはこちらをご覧ください。また、FAQもご用意しておりますので、ぜひご活用ください。
LPI-Japanとのビジネスパートナーシップ締結のお知らせ

2025年、mintarcはLPI-Japanと正式にビジネスパートナーシップを締結いたしました。このパートナーシップを通じて、日本国内におけるFOSS(フリー・オープンソースソフトウェア)の普及を促進し、企業の皆様がコスト削減、柔軟性、そしてイノベーションといったFOSSのメリットを享受できるよう支援してまいります。LPI-Japanと共に、日本におけるFOSSの発展に貢献し、様々な組織がオープンソースソリューションを導入できるよう尽力してまいります。
PeppermintOSへのオープンソース貢献:私たちの情熱の証

私たちは、軽量LinuxディストリビューションであるPeppermintOSの開発を支援しています。PeppermintOSは、高速性とシンプルさを追求して設計されており、オープンソースの理念に基づいて構築されています。この取り組みは、私たちがユーザーにとって使いやすいテクノロジーを提供することに尽力していることの証です。
PeppermintOSの特長:
- 動作速度に優れた軽量設計
 - ウェブアプリやクラウドサービスとの連携
 - ユーザーの好みに合わせてカスタマイズ可能なインターフェース
 
料金
ライセンス費用を削減し、総所有コストを削減し、そしてお客様のニーズに合わせたオープンソースソリューションで自由を手に入れましょう。
私たちは、企業が FOSS (フリー・オープンソースソフトウェア) の可能性を最大限に引き出すお手伝いを専門としています。当社の価格設定は、FOSS が組織にもたらす柔軟性、透明性、そして長期的な価値を反映しています。
- ライセンス費用不要: 高額な SaaS ソフトウェアライセンスが不要になります。
 - コスト効率: 事業規模に合わせて総所有コストを削減できます。
 - 自由とカスタマイズ: ベンダーロックインを回避し、お客様独自のニーズに合わせてソリューションをカスタマイズできます。
 - 日本語サポート: 専門家による日本語サポートで、言語の壁を克服できます。
 
FOSS は、中小企業が競争力を強化し、業務を効率化する機会を提供します。コスト削減を目指している場合でも、イノベーションを推進したい場合でも、当社がお客様をあらゆる段階でご案内します。
中小企業のためのシンプルFOSS移行ガイド
多くの中小企業(SME)は、コスト削減、事業運営の管理強化、そしてセキュリティ向上を目的として、オープンソースソリューションへの移行を検討しています。この動きは、競争が激しく、リソースが限られた環境におけるデジタルトランスフォーメーションの必要性の高まりによって加速されています。しかし、FOSSの導入には多くの側面があり、機会と課題の両方が存在します。
FOSSソリューションは、プロプライエタリソフトウェアに関連するライセンス費用を不要にすることで、中小企業に大きなコスト上の優位性をもたらします。これにより、企業はリソースを他の重要な事業分野に割り当てることができます。例えば、ウェブサイト管理ツールのJoomla、通信システムのAsterisk、そして顧客関係管理システムのSuiteCRMといったツールを利用することで、中小企業は高コストをかけずに業務を効率化できます。さらに、FOSSは柔軟性とカスタマイズ性を提供し、企業はソフトウェアをそれぞれのニーズに合わせて調整することができます。この適応力は、特別な要件を持つ、または予算が限られている中小企業にとって特に価値があります。
これらの利点がある一方で、オープンソースソリューションへの移行には課題も伴います。大きなハードルの一つは、実装と保守の複雑さです。FOSSは初期費用を削減できるものの、カスタマイズ、統合、そして継続的なサポートには技術的な専門知識が必要となる場合があります。多くの中小企業は、オープンソース技術の管理を専門とするサードパーティプロバイダーと提携することで、この課題に対応しています。これらのプロバイダーは、ダウンタイムを最小限に抑え、拡張性を確保し、アップデートを効率的に処理するのに役立ちます。
よくある質問(FAQ)
このFAQは、中小企業(SME)がOSS/FOSS/FLOSSへの移行を検討・実施する際に、最も一般的な懸念や考慮事項に対応するために作成されました。
導入事例
- OpenText 社の Filrについての導入事例
 
- South Eastern Health and Social Care Trust
 
北アイルランドの大手医療機関の導入事例
教育機関への導入事例
- リール大学の導入事例